Описание
LANState - программа для администраторов сетей Microsoft Windows. Полностью функционирует под ОС WINDOWS NT / 2000 / XP. Частично - под WINDOWS 9x.
Основное предназначение:
Отображает в наглядном представлении карту сети, с условными обозначениями, связями и областями, с возможностью отслеживания в реальном времени состояния устройств (работает/не работает), состояния портов удаленных машин (открыт/закрыт). Включает в себя ряд полезных функций для получения информации об удаленных машинах:
| р | IP - адреса; | |
| р | MAC - адреса (номера сетевых адаптеров); | |
| р | Текущий пользователь; | |
| р | Принадлежность к домену, серверу; | |
| р | Установленная операционная система; | |
| р | Текущие дата и время; | |
| р | Доступные сетевые ресурсы; | |
| р | Текущие подключения; | |
| р | Системный реестр; | |
| р | Службы и устройства; | |
| р | Учетные записи; | |
| р | Группы пользователей; | |
| р | Открытые порты; | |
| р | Выполняемые процессы; | |
| р | Журналы событий; | |
| р | Полная информация о домене или рабочей группе; | |
| р | Список установленного ПО. |
Позволяет:
| р | Моделировать в графическом виде локальную сеть, рисовать условные соединительные линии, области, помещения с названиями и телефонами, а затем сохранять полученный результат в виде карты, графического изображения и выводить на печать; | |
| р | Отслеживать использование ваших сетевых ресурсов пользователями сети с поддержкой "черного списка"; | |
| р | Просматривать загруженность вашей сетевой карты (входящий/исходящий трафик); | |
| р | Управлять допусками к ресурсам вашего компьютера; | |
| р | Пинговать любой компьютер сети (ICMP и TCP); | |
| р | Выполнять трассировку маршрутов пакетов в сети; | |
| р | Получать имя компьютера по адресу хоста; | |
| р | Посылать обычные и анонимные сообщения любому компьютеру сети или группе пользователей; | |
| р | Выключать, включать и перезагружать компьютер сети (при соответствующих правах на удаленной машине); | |
| р | Оповещать о событиях (включении/выключении устройств сети), выполнением нескольких функций, в том числе, отправкой SMS и E-MAIL; | |
| р | Выполнять с устройствами действия через настраиваемое контекстное меню; | |
| р | Сканировать сеть по IP-адресам (максимально широкий диапазон); | |
| р | Осуществлять поиск объектов в сети и на карте; | |
| р | Создавать HTML-отчеты по составу системы удаленных компьютеров (информация о системе). | |
| р | Создавать HTML-отчеты по устройствам на карте, с отображением их основных сетевых атрибутов (таблица соответствия DNS имен, IP и MAC-адресов); | |
| р | Ведение логов доступа к сетевым ресурсам, сигнализации, отправленных/принятых сообщений; | |
| р | Открывать и осуществлять навигацию по нескольким картам. |
Не требует:
| р | Инсталляции какого-либо клиентского приложения на удаленных компьютерах сети; |
В состав программы входят следующие файлы:
| р | lanstate.exe (основной модуль программы) | |
| р | lanstate.chm (файл настоящей справки) | |
| р | connect.wav (звуковой файл оповещения при подключении удаленного пользователя) | |
| р | whatsnew.txt (содержит информацию о новых функциях и исправлениях) | |
| р | lanstate.ini (файл настроек программы) |
© 2003-2006, 10-Strike Software.
